Elevatorbecher Columbus
Starco Elevatorbecher – Stahl
Starco Elevatorbecher – Typ S
Laden Sie hier den Aufnahmebogen und die Daten der Becher als pdf-Datei:
Daten Becher einfügen (wenn vorhanden):
Fragebogen für Becherwerke
Aufnahmebogen Elevatorbecher
Elevatorbecher Columbus
Starco Elevatorbecher – Stahl
Starco Elevatorbecher – Typ S (pdf prüfen, andere Bezeichnung)
Gepresst aus St 37, V2A, V4A
blombierte Löcher | Blechstärke | max. Becher/mtr. | ||||||||||||
b | a | h1/h2 | r1 | r2 | Nettoinhalt | d | Lochanzahl | n | I | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
mm | mm | mm | mm | mm | (Liter) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Gewicht in kg/100 Stück | ||||||||||||||
70 | 70 | 70/35 | 170 | 17 | 0,11 | 8 | 2 | 34 | 16 | 9,5 | 11 | |||
80 | 75 | 80/40 | 190 | 19 | 0,16 | 8 | 2 | 43 | 18 | 12,5 | 10 | |||
90 | 80 | 85/45 | 210 | 21 | 0,22 | 8 | 2 | 46 | 21 | 15,5 | 26,5 | 9 | ||
100 | 90 | 91/48 | 225 | 23 | 0,27 | 8 | 2 | 58 | 23 | 18 | 33,6 | 8,5 | ||
110 | 95 | 95/50 | 240 | 24 | 0,32 | 8 | 2 | 64 | 25 | 21 | 39,8 | 8 | ||
120 | 100 | 105/55 | 260 | 26 | 0,42 | 8 | 2 | 67 | 30 | 25 | 46,4 | 8 | ||
130 | 105 | 110/58 | 275 | 28 | 0,5 | 8 | 2 | 78 | 33 | 30 | 53 | 7 | ||
140 | 115 | 117/63 | 290 | 29 | 0,63 | 9 | 2 | 86 | 35 | 33 | 49 | 63,8 | 6,5 | |
150 | 125 | 123/66 | 300 | 30 | 0,77 | 9 | 2 | 87 | 38,5 | 36 | 53 | 69,6 | 6 | |
160 | 125 | 126/70 | 315 | 32 | 0,89 | 9 | 2 | 101 | 37 | 57 | 76 | 5,5 | ||
180 | 130 | 130/76 | 335 | 34 | 1,05 | 9 | 2 | 110 | 40 | 67 | 89,5 | 5,5 | ||
200 | 140 | 145/88 | 355 | 36 | 1,45 | 9 | 2 | 131 | 45 | 84 | 112 | 168 | 5 | |
225 | 140 | 153/90 | 380 | 38 | 1,83 | 9 | 3 | 2×70 | 40 | 101 | 135 | 202 | 5 | |
250 | 150 | 158/92 | 400 | 40 | 2,11 | 9 | 3 | 2×77 | 45,5 | 112 | 149,5 | 224,3 | 5 | |
300 | 155 | 160/95 | 435 | 44 | 2,84 | 9 | 3 | 2×104 | 47,5 | 135 | 180 | 4,5 | ||
350 | 180 | 190/100 | 470 | 47 | 4,03 | 11,5 | 4 | 3×90 | 53 | 200 | 232 | 348 | 4 | |
400 | 200 | 212/112 | 500 | 50 | 5,6 | 11,5 | 4 | 3×100 | 80 | 335 | 3 | |||
500 | 224 | 236/125 | 560 | 56 | 9 | 14 | 5 | 4×100 | 90 | 640 | 3 |
Die Ausmaße der Becher und die anderen Daten sind empfohlen und nicht verbindlich.
Das original STARCO™ Hochleistungs Elevatorbecher -System – Innovation für mehr Leistung bei geringeren Bechermaßen.
MSW:
Daten fehlen (nicht aus pdf importierbar)
Daten fehlen