Verschleißqualität SF
Eigenschaften: gute Abriebfestigkeit * gute Reißfestigkeit
Anwendungsbereich: zum Reinigen von Förderbändern, seitliche Abdichtung des Fördergurtes
Allgemeine Informationen | |
Farbe | schwarz oder rot |
Ozonbeständigkeit | bedingt beständig |
Witterungsbeständigkeit | bedingt beständig |
Ölbeständigkeit | nicht beständig |
Benzinbeständigkeit | nicht beständig |
Säurebeständigkeit | nicht beständig |
Starke Basen | nicht beständig |
Verschleißfestigkeit | gut geeignet |
Verschleißqualität 2064SR
Eigenschaften: Gute Abriebfestigkeit * Gute Reißfestigkeit
Anwendungsbereich: Zum Reinigen von Förderbändern
Allgemeine Informationen | |
Farbe | schwarz, rot, schwarz |
Dichte g/cm³ | 1,15 |
Shore-Härte A ± 5° | 60, 45, 60 |
Zugfestigkeit MpA | 15 |
Bruchdehnung % | 500 |
Abrieb mm³ | 100 |
Temperaturbereich C | -40° bis +70° |
Ozonbeständigkeit | bedingt beständig |
Witterungsbeständigkeit | bedingt beständig |
Ölbeständigkeit | nicht beständig |
Benzinbeständigkeit | nicht beständig |
Säurebeständigkeit | nicht beständig |
Starke Basen | nicht beständig |
Verschleißfestigkeit | gut geeignet |
Artikelnummer | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (m) |
2064SR-15 | 15 | 1500 | 10 |
2064SR-15-100 | 15 | 100 | 10 |
2064SR-20 | 20 | 1500 | 10 |
2064SR-20-100 | 20 | 100 | 10 |
2064SR-20-150 | 20 | 150 | 10 |
2064SR-20-200 | 20 | 200 | 10 |
2064SR-25 | 25 | 1500 | 10 |
Verschleißqualität 2040
Eigenschaften: Schwarze NR-Qualität mit beidseitiger Stoffoberfläche
Anwendungsbereich: Staubabdichtung
Allgemeine Informationen | |
Farbe | schwarz |
Besonderheiten | beidseitig Stoffgemustert |
Dichte g/cm³ | 0,98 |
Shore-Härte A ± 5° | 40 |
Zugfestigkeit MpA | 20 |
Bruchdehnung % | 650 |
Abrieb mm³ | 90 |
Temperaturbereich C | -25° bis +70° |
NR Reparatur Streifen und Flicken
Eigenschaften: Die neoprenbeschichteten Flicken/Streifen sind mit allen Klebstoffen weltweit kompatibel * Wirtschaftlicher als der komplette Austausch eines Förderbandes * Keine Beschädigung des Förderbandes im Vergleich zu mechanischen Befestigungen * Haltbarkeit, genauso wie das Förderband
Anwendungsbereich: Zur Reparatur von Förderbändern
Allgemeine Informationen | |
Farbe | schwarz |
Besonderheiten | beidseitig Stoffgemustert |
Dichte g/cm³ | 1,15 |
Shore-Härte A ± 5° | 60 |
Zugfestigkeit MpA | 17 |
Bruchdehnung % | 470 |
Abrieb mm³ | 120 |
Temperaturbereich C | -40° bis +70° |